CE y ROHS pasaron 40W colgante llevado Ra más alto de alta calidad más brillante
Categoría | Luces colgantes de Profresh |
---|---|
English details | CE&ROHS passed 40W high quality brightest high Ra led pendant |
Marca | Profresh food display lighting |
Modelo | KPT-PP2AMT-40W-R |
Fuente de led | COB 1pcs |
Temperatura del color | rosado |
Material de la cubierta | Aluminio |
voltaje | AC100-240V |
CRI | RA> 90 |
Solicitud | iluminación de alimentos de supermercado |
Nombre | Profresh 40W colgante llevado más brillante de alta calidad |
Poder | 30w / 36w / 40w |
chip led | epistar |
Eficiencia de luz | 75-90lm / w |
Precio por unidad | US $ 37-39 / piece |
Puerto | shenzhen cualquier puerto |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/30 |
CE y ROHS pasaron la luz pendiente led profresh más brillante de alta calidad 80W
Parámetro técnico básico | |||
Potencia nominal | 40W | ||
El consumo de energía | 40 ± 2W | ||
Voltaje de entrada | AC100-240V / 50-60HZ | ||
Cantidad de LED | cob / 1PCS | ||
Fuente de LED | Epistar | ||
Carcasa de la lámpara | Aluminio | ||
LED Eficiencia Luminosa | 75-90lm / W | ||
Flujo luminoso LED | 3200lm ± 10% | ||
Eficiencia de luminaria | > 85% | ||
Uniformidad de iluminación | > 0.8 | ||
Temperatura de color correlacionada | 2700K-7000K | ||
Índice de reproducción cromática | Ra≥90 | ||
Ángulo de haz | 60º | ||
Grado de protección | IP40 | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | (-40 ℃ ~ 50 ℃ ) | ||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40 ℃ ~ 50 ℃ ( 30 ℃ es el mejor ) | ||
Temperatura de funcionamiento de la lámpara | Temperatura ambiente | La superficie del radiador del cuerpo de la lámpara | LED luces Pin |
25 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | |
Certificado | CE , RoHS | ||
esperanza de vida | 50000H | ||
Dimensiones | Como se especifica en los dibujos de dimensiones del producto | ||
noroeste | 1.4kg |
Paquete y entrega
Lámpara colgante Profresh en la feria de iluminación GZ 2015
Profresh 40w llevó ventajas de luz colgante
1) Ahorro de energía, use el 40W COB como fuente de luz, 80% de ahorro de energía que incandescente.
2) Protección del medio ambiente, sin mercurio y plomo materiales peligrosos a la luz que no contaminan el medio ambiente. Sin infrarroja y ultravioleta para evitar el daño al cuerpo humano,' s productos de iluminación verde.
3) Larga vida útil de 50,000 horas o más .
4) de tensión de entrada es 100 -2 40 V amplia gama ajuste para la mayoría de petición de los clientes.
5) Uso de perlas de lámpara integradas de alta potencia, alto brillo, alta eficiencia, alto CRI.
6) Controlador de corriente constante CC, sin parpadeo.
7) punto de iluminación óptica directa que las lámparas tradicionales tienen una mayor eficiencia de uso de la luz.
8) El cuerpo principal utiliza la buena conductividad térmica del aluminio, tiene buena disipación de calor.
9) Alta eficiencia de luz, bajo calor producido, ahorra mucha electricidad.
10) Para lograr el efecto deseado de la superficie de iluminación antideslumbrante de acuerdo con los diferentes comida, alto rendimiento de color y
el color de la comida se ve más real. Es mejor para el cliente seleccionar la comida.
Solicitud
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Cathy Tian
- Teléfono:
0086-0755-23701053
- Email:
- info@kptled.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613622377553
- Skype:
- Skype:koxin2009
- Dirección detallada:
- Building A1,Yilai Industrial Park,Shiyan,Shuitian Rd,Bao'an,Shenzhen,China, 518108