luz de techo llevada cuadrada del uso interior del panel luz de techo llevada
Luz de panel llevada cuadrada del uso interior de alta calidad IP40
1.Especificación:
Modelo | 300 * 300 mm | 300 * 600 mm | 600 * 600 mm | 300 * 1200 mm | 600 * 1200 mm | |
Modelo | 300 * 300 mm | 36W | 36W | 36W | 72W | 72W |
Potencia nominal | 20W | 100V-240V AC | 100V-240V AC | 100V-240V AC | 100V-240V AC | 100V-240V AC |
Eficiencia energetica | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
PF | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Solo led luminoso | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA | ≥55lm / 150mA |
Temperatura del color de la luz | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k | 2700-7000k |
Flujo luminoso LED | 1600-1700LM | 3200-3400LM | 3200-3400LM | 3200-3400LM | 6000-6500lm | 6000-6500lm |
Ángulo de haz | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ | -20 ~ + 45 ℃ |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -30 ~ + 65 ° C | -30 ~ + 65 ° C | -30 ~ + 65 ℃ | -30 ~ + 65 ° C | --30 ~ + 65 ℃ | -30 ~ + 65 ° C |
Esperanza de vida | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR | 35,000 HR |
Tasa de IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
2. Imagen de detalle:
3. Instalación diferente:
3. fotos de la edad: (12 horas de prueba de envejecimiento antes del embalaje)
4. Embalaje:
Proceso de dar un título:
Fábrica KAPATA:
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Cathy Tian
- Teléfono:
0086-0755-23701053
- Email:
- info@kptled.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613622377553
- Skype:
- Skype:koxin2009
- Dirección detallada:
- Building A1,Yilai Industrial Park,Shiyan,Shuitian Rd,Bao'an,Shenzhen,China, 518108