Proyector RGB 50W IP65
delgada luz de inundación, luz de inundación ultra pensar, 50W luz de inundación
Potencia nominal | 10W | 30W | 50W |
El consumo de energía | 10 ± 2W | 30 ± 4W | 50 ± 4W |
Voltaje de entrada | AC 85 ~ 265V / 50 ~ 60Hz | ||
Fuente de luz LED | Epistar | ||
Eficiencia luminosa LED | 80-90lm / W | ||
Flujo luminoso LED | 850lm | 2475lm | 4100lm |
Eficiencia de la luminaria | > 85% | ||
Uniformidad de iluminación | > 0.8 | ||
Temperatura de color correlacionada | 2700K-7000K | ||
Índice de reproducción cromática | Ra≥80 | ||
Ángulo de haz | 55 º / 90º / 120º | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40 ℃ ~ 50 ℃ (30 ℃ es el mejor) | ||
Temperatura de funcionamiento de la lámpara | Temperatura ambiente | La superficie del radiador del cuerpo de la lámpara | Luces LED Pin |
25 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | |
Certificado | CE, RoHS | ||
Esperanza de vida | 50000H | ||
Dimensiones | Como se especifica en los dibujos de dimensiones del producto | ||
Dimensión | 128 * 118 * 45 mm | 225 * 225 * 65 mm | 290 * 290 * 80 mm |
Peso | 0.46kg | 1.5kg | 1.96kg |
Prueba de edad:
Embalaje:
Aplicación :
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Cathy Tian
- Teléfono:
0086-0755-23701053
- Email:
- info@kptled.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613622377553
- Skype:
- Skype:koxin2009
- Dirección detallada:
- Building A1,Yilai Industrial Park,Shiyan,Shuitian Rd,Bao'an,Shenzhen,China, 518108