3W / 6W / 12W / 18W luz de panel redonda ultrafina
Ultra piensa luz del panel llevada redonda, luz de techo delgada, luz de plumón
1.Especificación:
Potencia nominal | 3W | 6W | 12W | 18W |
El consumo de energía | 3 ± 1W | 6 ± 1W | 12 ± 2W | 18 ± 2W |
Voltaje de entrada | AC 85 ~ 265V / 50 ~ 60Hz | |||
LED Cantidad | 15 piezas | 30pcs | 60pcs | 90pcs |
Fuente de luz LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
Eficiencia luminosa LED | 80-90lm / W | |||
Flujo luminoso LED | 240-270lm | 480-540lm | 960-1020lm | 1400-1600lm |
Eficiencia de la luminaria | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% |
Factor de potencia | > 0.5 | > 0.5 | > 0.8 | > 0.8 |
Temperatura de color correlacionada | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
Índice de reproducción cromática | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 |
Ángulo de haz | 120º | 120º | 120º | 120º |
Grado de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40 ℃ ~ 50 ℃ (30 ℃ el mejor) | |||
Temperatura de funcionamiento de la lámpara | Ambiente | Cuerpo de la lámpara (superficie) | Base de lámpara | |
25 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | ||
Certificado | CE , RoHS | |||
Esperanza de vida | 50000H | |||
Dimensiones | Dia91 * H13mm | Dia120 * H13mm | 173 * H13mm | Dia223 * H13mm |
Diámetro de corte | 70 mm | 106mm | 159mm | 204mm |
2. Foto de detalle
3 . Fotos de edad: (12 horas de prueba de envejecimiento antes del embalaje)
4. Embalaje:
5. Certificación:
6. Fábrica KAPATA:
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Cathy Tian
- Teléfono:
0086-0755-23701053
- Email:
- info@kptled.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613622377553
- Skype:
- Skype:koxin2009
- Dirección detallada:
- Building A1,Yilai Industrial Park,Shiyan,Shuitian Rd,Bao'an,Shenzhen,China, 518108